Taxispeicher T1
| Aufgerufen (1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rufnummer | QNr | Zeit | Punkte | Zielbereich | |
| L577 | 0904 | 00:22 | 142 | 1S | |
| Wartend (70) | ||
|---|---|---|
| Rufnummer | QNr | Punkte |
| L417 | 0905 | 139 |
| L215 | 0908 | 138 |
| M162 | 0906 | 138 |
| L365 | 0907 | 138 |
| L314 | 0909 | 137 |
| M474 | 0911 | 135 |
| M448 | 0913 | 132 |
| M501 | 0914 | 132 |
| M066 | 0912 | 132 |
| L371 | 0916 | 131 |
| L295 | 0918 | 130 |
| L580 | 0917 | 130 |
| M176 | 0919 | 130 |
| L345 | 0920 | 129 |
| L233 | 0921 | 126 |
| M000 | 0922 | 126 |
| L443 | 0924 | 122 |
| M097 | 0926 | 118 |
| M423 | 0927 | 117 |
| L373 | 0930 | 116 |
| L033 | 0929 | 116 |
| M052 | 0934 | 115 |
| M145 | 0933 | 115 |
| L379 | 0935 | 115 |
| M091 | 0931 | 114 |
| M264 | 0936 | 109 |
| L409 | 0937 | 108 |
| M483 | 0939 | 107 |
| L477 | 0938 | 107 |
| L346 | 0941 | 107 |
| M513 | 0940 | 107 |
| M078 | 0942 | 101 |
| M523 | 0943 | 97 |
| M274 | 0944 | 97 |
| L231 | 0945 | 96 |
| L025 | 0947 | 95 |
| L229 | 0950 | 92 |
| M514 | 0949 | 92 |
| L207 | 0953 | 91 |
| M194 | 0955 | 90 |
| M155 | 0956 | 88 |
| L117 | 0957 | 87 |
| L044 | 0959 | 85 |
| M061 | 0960 | 83 |
| M321 | 0961 | 80 |
| L433 | 0963 | 76 |
| L340 | 0964 | 74 |
| L249 | 0965 | 72 |
| M320 | 0966 | 64 |
| M209 | 0967 | 64 |
| L027 | 0968 | 64 |
| M198 | 0969 | 62 |
| M225 | 0970 | 58 |
| L132 | 0971 | 53 |
| M181 | 0973 | 49 |
| L201 | 0975 | 45 |
| L350 | 0978 | 42 |
| L122 | 0977 | 42 |
| M212 | 0981 | 37 |
| L150 | 0980 | 36 |
| M463 | 0983 | 29 |
| M129 | 0984 | 28 |
| L481 | 0987 | 14 |
| L444 | 0988 | 13 |
| M005 | 0989 | 10 |
| L121 | 0990 | 10 |
| L301 | 0991 | 9 |
| M267 | 0992 | 6 |
| M207 | 0993 | 1 |
| L454 | 0994 | 0 |
Letzte Aktualisierung am 2026/04/02 23:37