Taxispeicher T1
| Aufgerufen (0) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rufnummer | QNr | Zeit | Punkte | Zielbereich | |
| Wartend (71) | ||
|---|---|---|
| Rufnummer | QNr | Punkte |
| M047 | 7563 | 177 |
| M206 | 7638 | 140 |
| L299 | 7652 | 135 |
| L287 | 7653 | 134 |
| M537 | 7654 | 132 |
| L404 | 7655 | 130 |
| L470 | 7656 | 129 |
| M417 | 7657 | 128 |
| L019 | 7658 | 126 |
| M311 | 7659 | 124 |
| L324 | 7663 | 123 |
| L455 | 7660 | 123 |
| M558 | 7661 | 123 |
| M108 | 7665 | 122 |
| M044 | 7664 | 122 |
| M379 | 7667 | 119 |
| M194 | 7669 | 119 |
| M198 | 7668 | 119 |
| L366 | 7672 | 118 |
| M197 | 7670 | 118 |
| L033 | 7673 | 117 |
| M261 | 7671 | 117 |
| M021 | 7676 | 116 |
| M087 | 7674 | 116 |
| L345 | 7677 | 116 |
| M424 | 7675 | 115 |
| M183 | 7679 | 114 |
| L479 | 7680 | 114 |
| L051 | 7678 | 114 |
| M403 | 7682 | 110 |
| L440 | 7683 | 109 |
| L444 | 7686 | 109 |
| M257 | 7687 | 108 |
| L321 | 7690 | 107 |
| M126 | 7691 | 104 |
| M382 | 7692 | 104 |
| L314 | 7693 | 100 |
| L433 | 7694 | 100 |
| L153 | 7695 | 100 |
| M152 | 7697 | 99 |
| L420 | 7699 | 98 |
| L022 | 7705 | 93 |
| M225 | 7703 | 93 |
| L443 | 7706 | 92 |
| M024 | 7707 | 91 |
| M513 | 7708 | 90 |
| L411 | 7709 | 88 |
| L203 | 7712 | 86 |
| L012 | 7714 | 85 |
| M165 | 7716 | 83 |
| M273 | 7718 | 81 |
| L298 | 7719 | 78 |
| M260 | 7721 | 76 |
| L025 | 7722 | 73 |
| M227 | 7723 | 69 |
| M256 | 7724 | 69 |
| M005 | 7726 | 68 |
| M199 | 7733 | 42 |
| M316 | 7731 | 42 |
| M145 | 7735 | 41 |
| L301 | 7736 | 40 |
| L038 | 7738 | 37 |
| L362 | 7739 | 36 |
| M401 | 7740 | 34 |
| L408 | 7744 | 27 |
| M117 | 7745 | 27 |
| L450 | 7746 | 24 |
| M435 | 7748 | 20 |
| M341 | 7752 | 17 |
| M233 | 7751 | 17 |
| M310 | 7753 | 0 |
Letzte Aktualisierung am 2026/05/04 23:51