Taxispeicher T1
| Aufgerufen (0) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rufnummer | QNr | Zeit | Punkte | Zielbereich | |
| Wartend (63) | ||
|---|---|---|
| Rufnummer | QNr | Punkte |
| M144 | 3063 | 88 |
| M252 | 3060 | 88 |
| L119 | 3064 | 85 |
| M302 | 3065 | 84 |
| M164 | 3068 | 81 |
| L279 | 3069 | 79 |
| L442 | 3071 | 78 |
| L146 | 3070 | 77 |
| L280 | 3073 | 77 |
| L181 | 3072 | 77 |
| L241 | 3074 | 76 |
| L120 | 3075 | 75 |
| L287 | 3076 | 69 |
| M414 | 3077 | 69 |
| L167 | 3078 | 66 |
| L281 | 3080 | 65 |
| M161 | 3081 | 64 |
| M417 | 3082 | 63 |
| L581 | 3083 | 61 |
| L108 | 3084 | 60 |
| M208 | 3086 | 55 |
| L583 | 3087 | 54 |
| M213 | 3088 | 53 |
| L118 | 3089 | 53 |
| M154 | 3090 | 49 |
| L244 | 3091 | 49 |
| M258 | 3092 | 48 |
| L334 | 3096 | 47 |
| M311 | 3093 | 47 |
| M522 | 3095 | 47 |
| M225 | 3098 | 44 |
| M117 | 3099 | 44 |
| L015 | 3100 | 42 |
| M382 | 3101 | 40 |
| L163 | 3102 | 39 |
| L025 | 3104 | 34 |
| M088 | 3105 | 33 |
| L245 | 3107 | 28 |
| M163 | 3109 | 27 |
| L235 | 3108 | 27 |
| L066 | 3111 | 26 |
| M260 | 3110 | 26 |
| L213 | 3112 | 26 |
| M468 | 3113 | 23 |
| L097 | 3116 | 20 |
| M196 | 3115 | 20 |
| L047 | 3118 | 17 |
| M072 | 3119 | 16 |
| M023 | 3120 | 16 |
| M174 | 3121 | 15 |
| M309 | 3122 | 14 |
| L086 | 3123 | 12 |
| M437 | 3124 | 12 |
| M301 | 3125 | 11 |
| L053 | 3126 | 9 |
| M121 | 3127 | 8 |
| M429 | 3129 | 5 |
| M139 | 3130 | 5 |
| M303 | 3131 | 3 |
| L490 | 3132 | 3 |
| M236 | 3134 | 2 |
| L305 | 3135 | 1 |
| L138 | 3136 | 1 |
Letzte Aktualisierung am 2026/02/09 05:56