Taxispeicher T1
| Aufgerufen (2) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rufnummer | QNr | Zeit | Punkte | Zielbereich | |
| L466 | 5798 | 00:17 | 97 | 1N | |
| L412 | 5802 | 00:07 | 85 | 1N | |
| Wartend (71) | ||
|---|---|---|
| Rufnummer | QNr | Punkte |
| M448 | 5803 | 80 |
| M100 | 5804 | 79 |
| L037 | 5805 | 78 |
| L006 | 5806 | 78 |
| L198 | 5807 | 77 |
| L199 | 5811 | 71 |
| L246 | 5809 | 71 |
| M234 | 5810 | 69 |
| M045 | 5813 | 69 |
| L293 | 5815 | 68 |
| M233 | 5814 | 68 |
| M152 | 5816 | 67 |
| L240 | 5817 | 66 |
| L366 | 5819 | 64 |
| L095 | 5818 | 64 |
| M403 | 5821 | 64 |
| M496 | 5822 | 62 |
| M322 | 5820 | 62 |
| L409 | 5823 | 61 |
| M472 | 5825 | 54 |
| L201 | 5824 | 54 |
| M158 | 5826 | 51 |
| M400 | 5827 | 50 |
| L504 | 5828 | 49 |
| M139 | 5829 | 46 |
| L292 | 5830 | 45 |
| L415 | 5832 | 44 |
| L343 | 5831 | 44 |
| M488 | 5834 | 43 |
| M274 | 5838 | 42 |
| M160 | 5836 | 42 |
| L299 | 5840 | 41 |
| M085 | 5842 | 38 |
| L063 | 5841 | 38 |
| M194 | 5843 | 37 |
| L488 | 5844 | 35 |
| L379 | 5845 | 35 |
| M534 | 5846 | 34 |
| L069 | 5848 | 33 |
| M142 | 5849 | 33 |
| L122 | 5850 | 32 |
| M225 | 5852 | 29 |
| M450 | 5855 | 28 |
| L456 | 5854 | 28 |
| L440 | 5853 | 28 |
| M255 | 5856 | 27 |
| L160 | 5858 | 25 |
| M451 | 5860 | 24 |
| M522 | 5862 | 23 |
| L296 | 5861 | 23 |
| L107 | 5863 | 22 |
| M380 | 5864 | 21 |
| L147 | 5867 | 18 |
| L425 | 5866 | 18 |
| L197 | 5868 | 18 |
| M430 | 5871 | 17 |
| M147 | 5876 | 13 |
| L092 | 5875 | 13 |
| L233 | 5878 | 12 |
| L479 | 5877 | 12 |
| L350 | 5880 | 10 |
| M207 | 5879 | 10 |
| M297 | 5881 | 9 |
| M501 | 5882 | 9 |
| M456 | 5885 | 6 |
| L438 | 5888 | 4 |
| M001 | 5887 | 4 |
| M097 | 5889 | 4 |
| M109 | 5891 | 3 |
| L367 | 5890 | 3 |
| M176 | 5892 | 2 |
Letzte Aktualisierung am 2026/03/07 20:04