Taxispeicher T1
| Aufgerufen (0) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rufnummer | QNr | Zeit | Punkte | Zielbereich | |
| Wartend (26) | ||
|---|---|---|
| Rufnummer | QNr | Punkte |
| L269 | 2907 | 45 |
| L070 | 2908 | 43 |
| M037 | 2909 | 42 |
| L092 | 2911 | 40 |
| L006 | 2913 | 40 |
| M297 | 2914 | 39 |
| L032 | 2915 | 38 |
| L404 | 2916 | 38 |
| L027 | 2918 | 37 |
| M476 | 2919 | 37 |
| M492 | 2921 | 34 |
| L414 | 2922 | 33 |
| M184 | 2923 | 27 |
| M040 | 2925 | 26 |
| L104 | 2926 | 24 |
| M291 | 2927 | 23 |
| M094 | 2928 | 23 |
| L044 | 2930 | 21 |
| M425 | 2929 | 21 |
| M209 | 2932 | 18 |
| M173 | 2933 | 13 |
| M285 | 2935 | 12 |
| L012 | 2936 | 11 |
| M540 | 2937 | 7 |
| M250 | 2938 | 2 |
| L481 | 2939 | 1 |
Letzte Aktualisierung am 2026/02/02 00:05