Taxispeicher T1
| Aufgerufen (1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rufnummer | QNr | Zeit | Punkte | Zielbereich | |
| M081 | 8612 | 00:07 | 125 | 1N | |
| Wartend (72) | ||
|---|---|---|
| Rufnummer | QNr | Punkte |
| M003 | 8613 | 124 |
| L174 | 8615 | 123 |
| L204 | 8617 | 122 |
| L076 | 8616 | 122 |
| M225 | 8618 | 119 |
| L369 | 8620 | 118 |
| L278 | 8624 | 117 |
| M249 | 8622 | 117 |
| L073 | 8623 | 117 |
| L299 | 8625 | 115 |
| M522 | 8626 | 115 |
| M246 | 8628 | 111 |
| L346 | 8629 | 110 |
| L288 | 8630 | 110 |
| L477 | 8631 | 108 |
| M064 | 8632 | 106 |
| L382 | 8633 | 105 |
| L150 | 8634 | 105 |
| L577 | 8636 | 96 |
| M455 | 8635 | 96 |
| L178 | 8637 | 91 |
| L160 | 8638 | 88 |
| M305 | 8639 | 86 |
| M528 | 8640 | 81 |
| M321 | 8642 | 77 |
| M211 | 8643 | 76 |
| M256 | 8644 | 70 |
| L081 | 8645 | 70 |
| M555 | 8647 | 66 |
| L352 | 8648 | 64 |
| L497 | 8650 | 60 |
| L201 | 8653 | 57 |
| M311 | 8654 | 56 |
| M000 | 8656 | 53 |
| L164 | 8657 | 51 |
| M243 | 8659 | 49 |
| L027 | 8660 | 48 |
| L168 | 8661 | 47 |
| L490 | 8662 | 45 |
| M247 | 8664 | 43 |
| M288 | 8665 | 41 |
| M204 | 8666 | 40 |
| M021 | 8667 | 39 |
| M291 | 8669 | 37 |
| M481 | 8668 | 37 |
| L362 | 8670 | 35 |
| M250 | 8671 | 34 |
| M296 | 8672 | 31 |
| M258 | 8673 | 31 |
| M382 | 8674 | 31 |
| M202 | 8675 | 30 |
| M297 | 8677 | 27 |
| M257 | 8676 | 27 |
| L023 | 8678 | 27 |
| M392 | 8680 | 25 |
| M423 | 8679 | 25 |
| L233 | 8681 | 23 |
| M011 | 8683 | 22 |
| L105 | 8682 | 22 |
| L257 | 8684 | 20 |
| M320 | 8685 | 20 |
| M413 | 8686 | 18 |
| L017 | 8687 | 18 |
| L033 | 8688 | 18 |
| M235 | 8689 | 16 |
| M037 | 8690 | 16 |
| M155 | 8691 | 13 |
| M207 | 8692 | 13 |
| L360 | 8693 | 12 |
| L479 | 8695 | 11 |
| L321 | 8694 | 11 |
| M218 | 8696 | 10 |
Letzte Aktualisierung am 2026/02/16 23:59