Taxispeicher T1
| Aufgerufen (0) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rufnummer | QNr | Zeit | Punkte | Zielbereich | |
| Wartend (28) | ||
|---|---|---|
| Rufnummer | QNr | Punkte |
| M544 | 5357 | 54 |
| L127 | 5359 | 48 |
| L180 | 5362 | 47 |
| L238 | 5361 | 47 |
| L243 | 5360 | 47 |
| M144 | 5363 | 44 |
| L054 | 5364 | 43 |
| L164 | 5368 | 36 |
| L442 | 5369 | 31 |
| L228 | 5372 | 28 |
| M217 | 5374 | 26 |
| L197 | 5373 | 26 |
| L134 | 5375 | 23 |
| L085 | 5376 | 22 |
| L294 | 5378 | 21 |
| L146 | 5379 | 20 |
| M216 | 5380 | 16 |
| L241 | 5381 | 15 |
| M232 | 5382 | 15 |
| L251 | 5385 | 13 |
| M417 | 5384 | 13 |
| L083 | 5386 | 10 |
| L583 | 5387 | 10 |
| L287 | 5388 | 8 |
| L167 | 5389 | 4 |
| M207 | 5390 | 3 |
| L022 | 5391 | 3 |
| M252 | 5392 | 1 |
Letzte Aktualisierung am 2026/04/07 04:34