Taxispeicher T1
| Aufgerufen (0) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rufnummer | QNr | Zeit | Punkte | Zielbereich | |
| Wartend (38) | ||
|---|---|---|
| Rufnummer | QNr | Punkte |
| L125 | 4226 | 59 |
| M448 | 4225 | 59 |
| L442 | 4228 | 58 |
| L243 | 4229 | 58 |
| M297 | 4227 | 58 |
| L119 | 4233 | 56 |
| L146 | 4231 | 56 |
| L180 | 4230 | 56 |
| L181 | 4232 | 56 |
| L016 | 4234 | 54 |
| L308 | 4235 | 53 |
| L175 | 4238 | 52 |
| M123 | 4237 | 52 |
| L279 | 4239 | 49 |
| M312 | 4240 | 48 |
| M302 | 4242 | 47 |
| L167 | 4241 | 47 |
| M087 | 4243 | 46 |
| L225 | 4244 | 44 |
| M139 | 4246 | 43 |
| L227 | 4245 | 43 |
| M507 | 4247 | 40 |
| M252 | 4248 | 30 |
| M260 | 4249 | 26 |
| M301 | 4250 | 25 |
| M178 | 4252 | 25 |
| L583 | 4251 | 25 |
| L324 | 4255 | 18 |
| M258 | 4254 | 18 |
| M105 | 4256 | 18 |
| L185 | 4257 | 15 |
| L252 | 4258 | 14 |
| L163 | 4259 | 12 |
| L047 | 4262 | 8 |
| L172 | 4260 | 8 |
| L245 | 4261 | 8 |
| L084 | 4263 | 6 |
| M417 | 4264 | 6 |
Letzte Aktualisierung am 2026/01/10 05:39