Taxispeicher T1
| Aufgerufen (0) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rufnummer | QNr | Zeit | Punkte | Zielbereich | |
| Wartend (30) | ||
|---|---|---|
| Rufnummer | QNr | Punkte |
| E088 | 7789 | 67 |
| M250 | 7790 | 65 |
| M431 | 7791 | 63 |
| L164 | 7792 | 56 |
| L011 | 7793 | 50 |
| M083 | 7794 | 46 |
| L229 | 7796 | 40 |
| L282 | 7798 | 36 |
| L125 | 7797 | 36 |
| L251 | 7799 | 35 |
| M139 | 7800 | 34 |
| L265 | 7801 | 33 |
| L279 | 7802 | 33 |
| M158 | 7804 | 32 |
| M167 | 7805 | 32 |
| M524 | 7806 | 23 |
| L016 | 7808 | 20 |
| M080 | 7807 | 20 |
| C725 | 7809 | 19 |
| L180 | 7810 | 18 |
| A898 | 7811 | 15 |
| L119 | 7812 | 14 |
| M513 | 7813 | 13 |
| M047 | 7814 | 12 |
| M123 | 7815 | 12 |
| L054 | 7816 | 7 |
| M400 | 7817 | 6 |
| L378 | 7818 | 5 |
| L194 | 7819 | 2 |
| M216 | 7820 | 2 |
Letzte Aktualisierung am 2025/12/14 05:18