Taxispeicher T1
| Aufgerufen (0) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rufnummer | QNr | Zeit | Punkte | Zielbereich | |
| Wartend (81) | ||
|---|---|---|
| Rufnummer | QNr | Punkte |
| L442 | 6429 | 125 |
| L180 | 6430 | 124 |
| L150 | 6435 | 118 |
| L446 | 6436 | 116 |
| L197 | 6437 | 114 |
| L279 | 6440 | 110 |
| L248 | 6441 | 110 |
| M208 | 6442 | 107 |
| M161 | 6443 | 105 |
| L290 | 6444 | 104 |
| M217 | 6445 | 103 |
| M312 | 6446 | 102 |
| L119 | 6447 | 101 |
| M448 | 6448 | 100 |
| M522 | 6450 | 98 |
| L251 | 6449 | 97 |
| L015 | 6451 | 97 |
| L481 | 6452 | 95 |
| M005 | 6453 | 94 |
| M252 | 6454 | 94 |
| L583 | 6455 | 93 |
| M531 | 6456 | 90 |
| M135 | 6457 | 88 |
| L118 | 6458 | 88 |
| M236 | 6459 | 82 |
| L579 | 6460 | 81 |
| M056 | 6461 | 80 |
| L287 | 6462 | 79 |
| L334 | 6463 | 73 |
| L324 | 6464 | 72 |
| M047 | 6465 | 71 |
| M002 | 6466 | 70 |
| L146 | 6467 | 70 |
| M080 | 6468 | 66 |
| M207 | 6469 | 65 |
| M184 | 6470 | 65 |
| M540 | 6471 | 62 |
| M502 | 6472 | 60 |
| L062 | 6473 | 58 |
| L179 | 6474 | 57 |
| L414 | 6475 | 56 |
| M382 | 6476 | 54 |
| M101 | 6477 | 53 |
| M158 | 6478 | 49 |
| L271 | 6479 | 47 |
| M366 | 6481 | 46 |
| M477 | 6480 | 46 |
| M423 | 6482 | 42 |
| M560 | 6484 | 41 |
| L017 | 6485 | 41 |
| L320 | 6486 | 37 |
| L016 | 6488 | 33 |
| M225 | 6489 | 31 |
| L163 | 6490 | 30 |
| M016 | 6491 | 30 |
| M073 | 6492 | 29 |
| M211 | 6494 | 25 |
| M168 | 6493 | 25 |
| L274 | 6495 | 22 |
| L343 | 6496 | 19 |
| L021 | 6498 | 16 |
| M057 | 6497 | 16 |
| L214 | 6499 | 16 |
| L269 | 6500 | 16 |
| M141 | 6501 | 15 |
| M373 | 6503 | 14 |
| L470 | 6502 | 14 |
| L479 | 6505 | 13 |
| M151 | 6504 | 13 |
| M142 | 6506 | 12 |
| L074 | 6508 | 9 |
| L086 | 6507 | 9 |
| M452 | 6510 | 8 |
| M261 | 6509 | 8 |
| L410 | 6511 | 4 |
| M513 | 6513 | 2 |
| L053 | 6514 | 1 |
| M117 | 6515 | 0 |
| L327 | 6516 | 0 |
| L315 | 6518 | 0 |
| M555 | 6517 | 0 |
Letzte Aktualisierung am 2026/04/19 06:07