Taxispeicher T1
| Aufgerufen (1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rufnummer | QNr | Zeit | Punkte | Zielbereich | |
| L581 | 8541 | 00:06 | 178 | 1N | |
| Wartend (320) | ||
|---|---|---|
| Rufnummer | QNr | Punkte |
| M266 | 8542 | 177 |
| M388 | 8544 | 176 |
| M424 | 8543 | 174 |
| L571 | 8545 | 174 |
| M390 | 8547 | 173 |
| L013 | 8546 | 173 |
| L193 | 8549 | 172 |
| L177 | 8548 | 172 |
| M533 | 8550 | 171 |
| L201 | 8552 | 170 |
| M092 | 8551 | 169 |
| L143 | 8553 | 168 |
| L157 | 8555 | 167 |
| M045 | 8554 | 167 |
| L455 | 8556 | 167 |
| M368 | 8557 | 166 |
| L083 | 8558 | 166 |
| L371 | 8559 | 165 |
| L227 | 8560 | 164 |
| L150 | 8561 | 163 |
| L126 | 8563 | 162 |
| M300 | 8562 | 162 |
| M179 | 8565 | 160 |
| L453 | 8567 | 159 |
| M515 | 8569 | 158 |
| M098 | 8568 | 158 |
| L272 | 8570 | 157 |
| L091 | 8571 | 156 |
| L291 | 8574 | 155 |
| M002 | 8575 | 155 |
| L069 | 8572 | 155 |
| L219 | 8576 | 155 |
| L161 | 8577 | 154 |
| L106 | 8579 | 153 |
| L258 | 8582 | 152 |
| L207 | 8580 | 152 |
| M155 | 8581 | 152 |
| M221 | 8583 | 151 |
| M065 | 8584 | 151 |
| M003 | 8585 | 150 |
| L294 | 8586 | 149 |
| L035 | 8587 | 149 |
| M248 | 8588 | 149 |
| L075 | 8590 | 148 |
| L483 | 8589 | 148 |
| L087 | 8591 | 148 |
| L238 | 8595 | 145 |
| L140 | 8592 | 145 |
| M389 | 8593 | 145 |
| L297 | 8594 | 145 |
| L158 | 8597 | 144 |
| L180 | 8598 | 143 |
| L337 | 8599 | 142 |
| L287 | 8601 | 142 |
| M448 | 8596 | 142 |
| M303 | 8600 | 141 |
| L293 | 8602 | 141 |
| L125 | 8603 | 141 |
| L036 | 8604 | 140 |
| L420 | 8605 | 140 |
| L397 | 8606 | 139 |
| M251 | 8607 | 138 |
| L048 | 8609 | 137 |
| M130 | 8608 | 137 |
| L047 | 8610 | 137 |
| L307 | 8611 | 136 |
| M493 | 8612 | 136 |
| L367 | 8613 | 135 |
| L095 | 8614 | 134 |
| L211 | 8615 | 134 |
| L309 | 8616 | 133 |
| M110 | 8619 | 132 |
| M095 | 8618 | 132 |
| L065 | 8620 | 132 |
| M439 | 8622 | 131 |
| L460 | 8623 | 130 |
| L579 | 8621 | 130 |
| L332 | 8625 | 130 |
| M280 | 8628 | 128 |
| M109 | 8627 | 128 |
| M160 | 8629 | 127 |
| L135 | 8626 | 127 |
| L290 | 8631 | 126 |
| L127 | 8632 | 126 |
| L235 | 8630 | 124 |
| L026 | 8634 | 123 |
| M254 | 8633 | 123 |
| L027 | 8636 | 123 |
| M524 | 8635 | 122 |
| L181 | 8637 | 121 |
| L236 | 8639 | 120 |
| L234 | 8638 | 120 |
| M260 | 8640 | 119 |
| M250 | 8642 | 118 |
| L164 | 8641 | 118 |
| L072 | 8645 | 117 |
| L184 | 8643 | 117 |
| L583 | 8644 | 116 |
| M166 | 8646 | 116 |
| L185 | 8647 | 116 |
| L186 | 8650 | 115 |
| L182 | 8648 | 115 |
| L208 | 8649 | 115 |
| L063 | 8652 | 114 |
| L064 | 8651 | 114 |
| M075 | 8653 | 114 |
| L118 | 8656 | 113 |
| L004 | 8657 | 113 |
| L054 | 8658 | 113 |
| M208 | 8655 | 112 |
| L313 | 8659 | 112 |
| L410 | 8661 | 111 |
| L000 | 8660 | 111 |
| L121 | 8654 | 111 |
| M414 | 8663 | 110 |
| L084 | 8662 | 110 |
| M534 | 8664 | 109 |
| L241 | 8666 | 108 |
| M418 | 8665 | 108 |
| L252 | 8667 | 107 |
| L334 | 8668 | 107 |
| M186 | 8669 | 107 |
| L263 | 8670 | 106 |
| L442 | 8672 | 106 |
| L108 | 8671 | 106 |
| L362 | 8673 | 105 |
| L322 | 8674 | 103 |
| L265 | 8677 | 103 |
| L214 | 8675 | 103 |
| L292 | 8676 | 103 |
| M217 | 8678 | 102 |
| L099 | 8679 | 101 |
| M196 | 8680 | 100 |
| M420 | 8681 | 99 |
| M391 | 8682 | 99 |
| L085 | 8683 | 99 |
| L377 | 8684 | 98 |
| L266 | 8685 | 97 |
| L324 | 8687 | 97 |
| L124 | 8688 | 96 |
| M474 | 8686 | 96 |
| M413 | 8689 | 96 |
| L183 | 8690 | 96 |
| M335 | 8692 | 95 |
| M194 | 8696 | 94 |
| L203 | 8694 | 94 |
| L003 | 8691 | 93 |
| L470 | 8697 | 92 |
| L134 | 8698 | 91 |
| L120 | 8699 | 89 |
| M164 | 8701 | 89 |
| L146 | 8703 | 87 |
| L086 | 8702 | 87 |
| L403 | 8704 | 86 |
| L248 | 8705 | 85 |
| M024 | 8706 | 85 |
| L317 | 8708 | 83 |
| M261 | 8707 | 83 |
| L411 | 8710 | 82 |
| L404 | 8709 | 82 |
| L416 | 8712 | 81 |
| M136 | 8713 | 81 |
| M004 | 8714 | 80 |
| L061 | 8717 | 79 |
| L030 | 8720 | 79 |
| L400 | 8716 | 79 |
| M018 | 8718 | 79 |
| M165 | 8719 | 79 |
| M537 | 8715 | 79 |
| L119 | 8722 | 77 |
| L363 | 8721 | 77 |
| L284 | 8724 | 76 |
| M131 | 8723 | 76 |
| M207 | 8726 | 76 |
| M028 | 8725 | 76 |
| L067 | 8728 | 75 |
| M286 | 8727 | 75 |
| L102 | 8729 | 75 |
| L129 | 8730 | 74 |
| L582 | 8731 | 74 |
| L446 | 8733 | 73 |
| M171 | 8732 | 73 |
| L423 | 8735 | 73 |
| L205 | 8734 | 73 |
| L034 | 8736 | 73 |
| M232 | 8738 | 72 |
| L430 | 8739 | 72 |
| M451 | 8737 | 71 |
| M285 | 8742 | 70 |
| M348 | 8740 | 70 |
| M106 | 8741 | 70 |
| M086 | 8743 | 69 |
| M090 | 8744 | 69 |
| L015 | 8745 | 68 |
| M356 | 8748 | 67 |
| L368 | 8747 | 67 |
| M149 | 8750 | 64 |
| M195 | 8752 | 64 |
| L176 | 8749 | 64 |
| M198 | 8753 | 64 |
| L401 | 8754 | 63 |
| L271 | 8758 | 62 |
| L074 | 8756 | 62 |
| L018 | 8755 | 62 |
| M111 | 8759 | 61 |
| L116 | 8757 | 61 |
| M123 | 8761 | 61 |
| L215 | 8760 | 61 |
| M225 | 8762 | 61 |
| L244 | 8763 | 60 |
| L049 | 8764 | 58 |
| L245 | 8765 | 58 |
| L415 | 8768 | 57 |
| M227 | 8766 | 57 |
| M091 | 8767 | 56 |
| M382 | 8769 | 56 |
| L421 | 8771 | 56 |
| L414 | 8770 | 56 |
| L006 | 8773 | 54 |
| L308 | 8776 | 53 |
| L068 | 8774 | 53 |
| M468 | 8777 | 52 |
| M422 | 8778 | 52 |
| M271 | 8775 | 52 |
| L328 | 8779 | 51 |
| M415 | 8781 | 51 |
| M553 | 8780 | 51 |
| M158 | 8784 | 50 |
| L112 | 8783 | 50 |
| M374 | 8782 | 50 |
| M213 | 8785 | 50 |
| L230 | 8787 | 49 |
| M078 | 8786 | 49 |
| L303 | 8788 | 47 |
| M052 | 8789 | 45 |
| L474 | 8790 | 44 |
| L447 | 8791 | 43 |
| L320 | 8793 | 42 |
| M249 | 8792 | 42 |
| M301 | 8794 | 42 |
| M252 | 8795 | 40 |
| M146 | 8797 | 40 |
| M417 | 8798 | 39 |
| L312 | 8802 | 37 |
| M174 | 8801 | 37 |
| M540 | 8804 | 37 |
| M283 | 8805 | 36 |
| L381 | 8807 | 35 |
| L454 | 8806 | 35 |
| M087 | 8808 | 34 |
| L314 | 8809 | 34 |
| M153 | 8810 | 33 |
| L218 | 8812 | 33 |
| L296 | 8811 | 33 |
| M240 | 8813 | 32 |
| L578 | 8814 | 32 |
| M386 | 8815 | 31 |
| M061 | 8817 | 30 |
| L335 | 8816 | 30 |
| M322 | 8818 | 29 |
| M192 | 8822 | 29 |
| M129 | 8820 | 29 |
| L175 | 8819 | 29 |
| L117 | 8821 | 29 |
| L149 | 8824 | 28 |
| L507 | 8825 | 28 |
| L318 | 8827 | 27 |
| L210 | 8828 | 27 |
| L450 | 8830 | 27 |
| L163 | 8829 | 27 |
| L477 | 8831 | 25 |
| M441 | 8832 | 24 |
| L081 | 8834 | 22 |
| M502 | 8835 | 22 |
| M177 | 8836 | 21 |
| L417 | 8837 | 21 |
| M080 | 8838 | 20 |
| M505 | 8839 | 20 |
| L105 | 8841 | 18 |
| L200 | 8840 | 18 |
| L338 | 8842 | 17 |
| L025 | 8843 | 17 |
| M324 | 8844 | 16 |
| L021 | 8845 | 16 |
| L179 | 8848 | 14 |
| L408 | 8854 | 14 |
| M094 | 8853 | 14 |
| M152 | 8851 | 14 |
| L058 | 8850 | 14 |
| L366 | 8849 | 14 |
| M311 | 8847 | 14 |
| M043 | 8857 | 13 |
| L456 | 8855 | 13 |
| M432 | 8856 | 13 |
| M378 | 8859 | 12 |
| L577 | 8858 | 12 |
| M126 | 8862 | 11 |
| L242 | 8860 | 11 |
| L350 | 8861 | 11 |
| L001 | 8864 | 10 |
| M313 | 8865 | 9 |
| L276 | 8869 | 8 |
| M154 | 8866 | 8 |
| M519 | 8868 | 8 |
| L304 | 8867 | 8 |
| L041 | 8873 | 7 |
| L206 | 8872 | 7 |
| L279 | 8870 | 7 |
| L078 | 8871 | 7 |
| L382 | 8875 | 6 |
| M267 | 8876 | 5 |
| M532 | 8877 | 4 |
| M108 | 8882 | 3 |
| L379 | 8879 | 3 |
| M100 | 8878 | 3 |
| M430 | 8881 | 3 |
| M151 | 8880 | 3 |
| M501 | 8883 | 2 |
| L212 | 8884 | 2 |
| L156 | 8885 | 0 |
Letzte Aktualisierung am 2026/04/09 10:58