Taxispeicher T1
| Aufgerufen (4) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rufnummer | QNr | Zeit | Punkte | Zielbereich | |
| L508 | 4275 | 00:55 | 128 | 1S | |
| L578 | 4278 | 00:45 | 128 | 1N | |
| M139 | 4281 | 00:25 | 127 | 1S | |
| L251 | 4279 | 00:15 | 126 | 1S | |
| Wartend (156) | ||
|---|---|---|
| Rufnummer | QNr | Punkte |
| M196 | 4280 | 126 |
| M158 | 4284 | 125 |
| L241 | 4283 | 125 |
| M143 | 4282 | 125 |
| L180 | 4285 | 124 |
| L085 | 4287 | 123 |
| L021 | 4288 | 122 |
| L583 | 4289 | 122 |
| M448 | 4290 | 121 |
| L245 | 4292 | 120 |
| M043 | 4291 | 120 |
| L243 | 4293 | 117 |
| M297 | 4294 | 116 |
| M449 | 4295 | 115 |
| M208 | 4296 | 114 |
| L247 | 4297 | 112 |
| L121 | 4298 | 112 |
| L316 | 4299 | 111 |
| L202 | 4300 | 111 |
| L412 | 4302 | 110 |
| L350 | 4301 | 109 |
| M532 | 4304 | 107 |
| L378 | 4305 | 107 |
| L252 | 4303 | 107 |
| L031 | 4308 | 105 |
| L478 | 4307 | 105 |
| L225 | 4306 | 105 |
| M095 | 4309 | 104 |
| L580 | 4310 | 103 |
| L118 | 4313 | 102 |
| L280 | 4311 | 102 |
| L125 | 4312 | 102 |
| M171 | 4314 | 99 |
| M249 | 4316 | 99 |
| M477 | 4315 | 99 |
| M234 | 4318 | 97 |
| M180 | 4317 | 97 |
| L181 | 4319 | 97 |
| L306 | 4320 | 96 |
| M225 | 4322 | 95 |
| L263 | 4323 | 95 |
| L447 | 4324 | 94 |
| L183 | 4325 | 93 |
| L244 | 4326 | 92 |
| L119 | 4327 | 92 |
| L049 | 4328 | 89 |
| M042 | 4330 | 89 |
| L581 | 4329 | 89 |
| L149 | 4331 | 88 |
| M386 | 4332 | 87 |
| M004 | 4333 | 86 |
| M075 | 4335 | 85 |
| M236 | 4334 | 84 |
| M423 | 4337 | 84 |
| M093 | 4336 | 83 |
| L213 | 4338 | 80 |
| L268 | 4339 | 79 |
| M400 | 4340 | 78 |
| L025 | 4341 | 77 |
| M129 | 4342 | 74 |
| L406 | 4343 | 74 |
| L019 | 4346 | 74 |
| L163 | 4344 | 74 |
| L254 | 4348 | 73 |
| M522 | 4349 | 71 |
| M312 | 4351 | 68 |
| M204 | 4350 | 68 |
| M258 | 4352 | 67 |
| L380 | 4355 | 66 |
| M150 | 4354 | 66 |
| M257 | 4353 | 65 |
| L065 | 4356 | 65 |
| L305 | 4357 | 64 |
| M479 | 4360 | 62 |
| L287 | 4359 | 62 |
| L018 | 4363 | 61 |
| L058 | 4361 | 61 |
| M037 | 4362 | 61 |
| L324 | 4364 | 61 |
| M079 | 4365 | 61 |
| L127 | 4366 | 61 |
| L116 | 4367 | 59 |
| M152 | 4369 | 58 |
| L120 | 4368 | 58 |
| M002 | 4372 | 57 |
| L270 | 4370 | 57 |
| M062 | 4371 | 57 |
| M517 | 4373 | 55 |
| M301 | 4374 | 53 |
| L046 | 4376 | 52 |
| L299 | 4377 | 52 |
| L197 | 4378 | 52 |
| M155 | 4375 | 52 |
| M085 | 4379 | 52 |
| M382 | 4380 | 51 |
| L358 | 4381 | 50 |
| L490 | 4383 | 47 |
| L449 | 4382 | 46 |
| L112 | 4386 | 44 |
| L003 | 4385 | 44 |
| M200 | 4387 | 44 |
| M076 | 4391 | 42 |
| L063 | 4389 | 42 |
| L208 | 4388 | 42 |
| L198 | 4390 | 42 |
| L571 | 4392 | 39 |
| M023 | 4394 | 37 |
| L346 | 4393 | 36 |
| L078 | 4395 | 35 |
| M162 | 4398 | 35 |
| M277 | 4400 | 34 |
| M370 | 4399 | 34 |
| M052 | 4402 | 33 |
| L138 | 4401 | 33 |
| L427 | 4404 | 32 |
| L134 | 4407 | 29 |
| M283 | 4408 | 29 |
| L182 | 4406 | 29 |
| L445 | 4409 | 28 |
| L126 | 4410 | 26 |
| L093 | 4411 | 24 |
| L023 | 4413 | 24 |
| M121 | 4412 | 23 |
| L226 | 4414 | 23 |
| L172 | 4415 | 23 |
| M394 | 4418 | 22 |
| L190 | 4417 | 22 |
| L110 | 4419 | 20 |
| L184 | 4420 | 19 |
| L312 | 4421 | 18 |
| M125 | 4422 | 18 |
| L195 | 4423 | 17 |
| M184 | 4427 | 16 |
| L084 | 4426 | 16 |
| L328 | 4425 | 16 |
| M487 | 4428 | 14 |
| M028 | 4429 | 14 |
| M108 | 4432 | 11 |
| L343 | 4430 | 11 |
| L295 | 4431 | 11 |
| M467 | 4433 | 10 |
| L466 | 4434 | 10 |
| L507 | 4435 | 8 |
| M374 | 4436 | 8 |
| M540 | 4439 | 7 |
| L052 | 4437 | 7 |
| M151 | 4440 | 6 |
| L320 | 4441 | 5 |
| M103 | 4442 | 5 |
| M188 | 4443 | 4 |
| M226 | 4444 | 4 |
| L409 | 4446 | 2 |
| L169 | 4447 | 1 |
| L363 | 4449 | 1 |
| L337 | 4448 | 1 |
| M481 | 4450 | 0 |
Letzte Aktualisierung am 2026/02/14 11:13