Taxispeicher T1
| Aufgerufen (0) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rufnummer | QNr | Zeit | Punkte | Zielbereich | |
| Wartend (30) | ||
|---|---|---|
| Rufnummer | QNr | Punkte |
| L362 | 4701 | 18 |
| M439 | 4703 | 17 |
| L470 | 4702 | 17 |
| L027 | 4705 | 16 |
| L276 | 4704 | 16 |
| M431 | 4706 | 16 |
| L158 | 4707 | 15 |
| M204 | 4708 | 15 |
| L215 | 4709 | 15 |
| L411 | 4710 | 13 |
| L407 | 4711 | 12 |
| L033 | 4712 | 10 |
| M257 | 4713 | 9 |
| M112 | 4714 | 8 |
| L210 | 4718 | 6 |
| M021 | 4717 | 6 |
| L041 | 4715 | 6 |
| L105 | 4716 | 6 |
| M302 | 4719 | 6 |
| L408 | 4720 | 5 |
| L479 | 4722 | 3 |
| L314 | 4723 | 3 |
| M205 | 4726 | 2 |
| M143 | 4725 | 2 |
| M093 | 4729 | 1 |
| M056 | 4728 | 1 |
| M211 | 4727 | 1 |
| M259 | 4732 | 0 |
| M397 | 4731 | 0 |
| M376 | 4730 | 0 |
Letzte Aktualisierung am 2026/05/07 23:27