Taxispeicher T1
| Aufgerufen (0) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rufnummer | QNr | Zeit | Punkte | Zielbereich | |
| Wartend (27) | ||
|---|---|---|
| Rufnummer | QNr | Punkte |
| M383 | 0199 | 50 |
| M030 | 0200 | 50 |
| M178 | 0201 | 47 |
| L265 | 0202 | 43 |
| M142 | 0204 | 42 |
| L181 | 0206 | 39 |
| L294 | 0207 | 38 |
| L183 | 0209 | 34 |
| M144 | 0208 | 34 |
| L180 | 0210 | 32 |
| M208 | 0211 | 30 |
| M141 | 0213 | 28 |
| L571 | 0212 | 28 |
| M168 | 0214 | 26 |
| L243 | 0215 | 25 |
| L119 | 0216 | 24 |
| M302 | 0218 | 19 |
| M117 | 0219 | 17 |
| M161 | 0221 | 15 |
| L252 | 0222 | 10 |
| L084 | 0223 | 8 |
| M196 | 0225 | 7 |
| L242 | 0224 | 7 |
| M225 | 0226 | 5 |
| L040 | 0227 | 4 |
| L247 | 0228 | 3 |
| M002 | 0229 | 0 |
Letzte Aktualisierung am 2026/07/09 04:44