Taxispeicher T1
| Aufgerufen (0) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rufnummer | QNr | Zeit | Punkte | Zielbereich | |
| Wartend (80) | ||
|---|---|---|
| Rufnummer | QNr | Punkte |
| L180 | 5327 | 157 |
| L581 | 5330 | 152 |
| L054 | 5331 | 151 |
| M187 | 5328 | 151 |
| L127 | 5333 | 149 |
| L442 | 5334 | 149 |
| L126 | 5332 | 149 |
| L146 | 5329 | 148 |
| M435 | 5336 | 146 |
| L251 | 5335 | 145 |
| M047 | 5337 | 140 |
| M312 | 5338 | 135 |
| L287 | 5339 | 134 |
| M302 | 5340 | 131 |
| M087 | 5341 | 124 |
| L119 | 5342 | 122 |
| L243 | 5344 | 122 |
| M015 | 5343 | 122 |
| L047 | 5345 | 120 |
| M354 | 5347 | 118 |
| M235 | 5348 | 111 |
| L324 | 5349 | 109 |
| M139 | 5350 | 107 |
| M400 | 5351 | 106 |
| L362 | 5352 | 101 |
| L290 | 5354 | 95 |
| L252 | 5353 | 95 |
| M260 | 5355 | 93 |
| M417 | 5356 | 89 |
| M123 | 5357 | 86 |
| L179 | 5358 | 85 |
| M269 | 5359 | 77 |
| M167 | 5362 | 76 |
| L235 | 5361 | 76 |
| L378 | 5360 | 76 |
| M232 | 5363 | 72 |
| L271 | 5364 | 68 |
| M143 | 5365 | 67 |
| M277 | 5366 | 66 |
| L138 | 5367 | 66 |
| M425 | 5369 | 65 |
| M090 | 5368 | 64 |
| M182 | 5370 | 57 |
| L065 | 5371 | 56 |
| M225 | 5372 | 56 |
| L112 | 5373 | 54 |
| L415 | 5375 | 53 |
| L025 | 5374 | 53 |
| M142 | 5376 | 52 |
| L086 | 5377 | 51 |
| L163 | 5378 | 50 |
| M057 | 5379 | 48 |
| M428 | 5380 | 48 |
| L019 | 5381 | 47 |
| L323 | 5383 | 47 |
| L344 | 5382 | 47 |
| L172 | 5384 | 46 |
| M006 | 5386 | 43 |
| L053 | 5388 | 42 |
| M150 | 5387 | 42 |
| L087 | 5389 | 39 |
| L270 | 5390 | 39 |
| M184 | 5391 | 36 |
| M147 | 5392 | 35 |
| M388 | 5393 | 33 |
| L421 | 5394 | 33 |
| L582 | 5395 | 32 |
| L365 | 5397 | 31 |
| L185 | 5396 | 31 |
| L466 | 5401 | 28 |
| L414 | 5399 | 28 |
| L107 | 5400 | 28 |
| L310 | 5402 | 25 |
| L194 | 5403 | 14 |
| L259 | 5406 | 7 |
| L320 | 5404 | 7 |
| M016 | 5407 | 6 |
| L327 | 5409 | 3 |
| L226 | 5410 | 2 |
| L056 | 5411 | 0 |
Letzte Aktualisierung am 2026/01/11 07:01