Taxispeicher T1
| Aufgerufen (0) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rufnummer | QNr | Zeit | Punkte | Zielbereich | |
| Wartend (36) | ||
|---|---|---|
| Rufnummer | QNr | Punkte |
| M144 | 7422 | 55 |
| L180 | 7424 | 54 |
| M311 | 7425 | 53 |
| L118 | 7426 | 52 |
| L324 | 7427 | 51 |
| L083 | 7429 | 47 |
| L091 | 7428 | 47 |
| L072 | 7430 | 47 |
| M047 | 7431 | 46 |
| L146 | 7433 | 45 |
| M123 | 7432 | 45 |
| L015 | 7434 | 44 |
| L181 | 7435 | 43 |
| L279 | 7436 | 39 |
| M252 | 7437 | 36 |
| M414 | 7438 | 35 |
| L167 | 7440 | 33 |
| M448 | 7441 | 33 |
| M139 | 7439 | 33 |
| M312 | 7442 | 31 |
| M208 | 7443 | 31 |
| L119 | 7444 | 27 |
| L085 | 7445 | 21 |
| L120 | 7446 | 17 |
| L317 | 7447 | 14 |
| L252 | 7448 | 13 |
| M468 | 7449 | 12 |
| L187 | 7450 | 11 |
| L241 | 7451 | 10 |
| L442 | 7452 | 7 |
| L571 | 7453 | 5 |
| L378 | 7454 | 4 |
| M085 | 7455 | 3 |
| L581 | 7456 | 2 |
| L084 | 7457 | 1 |
| L108 | 7458 | 0 |
Letzte Aktualisierung am 2026/01/24 05:13