Taxispeicher T1
| Aufgerufen (3) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rufnummer | QNr | Zeit | Punkte | Zielbereich | |
| L051 | 6309 | 04:55 | 142 | 1N | |
| L207 | 6318 | 00:55 | 136 | 1S | |
| L017 | 6319 | 00:25 | 136 | 1N | |
| Wartend (78) | ||
|---|---|---|
| Rufnummer | QNr | Punkte |
| M397 | 6320 | 135 |
| L093 | 6323 | 133 |
| L011 | 6322 | 133 |
| L367 | 6321 | 133 |
| M126 | 6325 | 131 |
| M513 | 6326 | 131 |
| L310 | 6327 | 130 |
| M272 | 6330 | 129 |
| M051 | 6329 | 129 |
| L119 | 6332 | 128 |
| M052 | 6331 | 127 |
| M226 | 6333 | 125 |
| L153 | 6335 | 123 |
| M046 | 6334 | 123 |
| L277 | 6336 | 122 |
| L369 | 6338 | 121 |
| M482 | 6337 | 121 |
| M335 | 6340 | 120 |
| M466 | 6339 | 119 |
| M173 | 6341 | 119 |
| L293 | 6343 | 118 |
| L144 | 6342 | 118 |
| L488 | 6345 | 117 |
| M488 | 6346 | 116 |
| L309 | 6344 | 115 |
| M029 | 6347 | 115 |
| M417 | 6348 | 114 |
| L090 | 6349 | 111 |
| M227 | 6350 | 110 |
| M167 | 6352 | 108 |
| M091 | 6351 | 108 |
| M259 | 6354 | 104 |
| L065 | 6355 | 102 |
| L497 | 6357 | 99 |
| M165 | 6356 | 99 |
| M048 | 6358 | 97 |
| M152 | 6359 | 95 |
| M162 | 6360 | 93 |
| M430 | 6361 | 93 |
| M225 | 6362 | 92 |
| M193 | 6363 | 91 |
| M085 | 6364 | 90 |
| M517 | 6365 | 90 |
| L364 | 6366 | 88 |
| M273 | 6368 | 87 |
| M277 | 6367 | 87 |
| M481 | 6369 | 87 |
| M088 | 6370 | 86 |
| L503 | 6371 | 84 |
| L026 | 6373 | 84 |
| M343 | 6374 | 83 |
| M384 | 6375 | 83 |
| L221 | 6376 | 81 |
| L337 | 6377 | 78 |
| M463 | 6378 | 77 |
| M257 | 6379 | 76 |
| M416 | 6380 | 70 |
| L104 | 6381 | 68 |
| L178 | 6382 | 68 |
| L285 | 6384 | 67 |
| M037 | 6383 | 67 |
| M316 | 6385 | 64 |
| M487 | 6386 | 63 |
| M140 | 6387 | 60 |
| L160 | 6388 | 60 |
| L479 | 6389 | 54 |
| M320 | 6390 | 51 |
| M194 | 6391 | 43 |
| L350 | 6392 | 40 |
| L002 | 6393 | 39 |
| M101 | 6394 | 38 |
| M233 | 6395 | 37 |
| M471 | 6396 | 34 |
| L095 | 6397 | 24 |
| M186 | 6398 | 23 |
| L425 | 6399 | 13 |
| M047 | 6401 | 8 |
| M005 | 6402 | 4 |
Letzte Aktualisierung am 2026/04/18 23:25