Taxispeicher T1
| Aufgerufen (7) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rufnummer | QNr | Zeit | Punkte | Zielbereich | |
| M264 | 3506 | 00:41 | 69 | 1N | |
| L132 | 3510 | 00:41 | 68 | 1S | |
| M450 | 3509 | 00:41 | 68 | 1S | |
| L017 | 3512 | 00:41 | 67 | 1S | |
| L104 | 3511 | 00:31 | 66 | 1N | |
| L153 | 3514 | 00:31 | 65 | 1S | |
| M005 | 3513 | 00:21 | 63 | 1S | |
| Wartend (28) | ||
|---|---|---|
| Rufnummer | QNr | Punkte |
| M417 | 3515 | 61 |
| M459 | 3516 | 58 |
| L378 | 3517 | 57 |
| L024 | 3518 | 57 |
| M256 | 3519 | 55 |
| L033 | 3520 | 55 |
| M414 | 3521 | 51 |
| M184 | 3522 | 46 |
| M259 | 3525 | 39 |
| L249 | 3528 | 37 |
| L032 | 3529 | 35 |
| L440 | 3530 | 31 |
| L070 | 3531 | 30 |
| L265 | 3532 | 29 |
| M310 | 3533 | 28 |
| L168 | 3535 | 26 |
| L105 | 3536 | 20 |
| M453 | 3537 | 20 |
| M481 | 3538 | 16 |
| L201 | 3539 | 14 |
| M194 | 3541 | 13 |
| M047 | 3542 | 13 |
| L408 | 3543 | 8 |
| M260 | 3544 | 7 |
| M215 | 3545 | 4 |
| L022 | 3547 | 3 |
| L470 | 3548 | 1 |
| M478 | 3549 | 0 |
Letzte Aktualisierung am 2026/02/25 23:03