Taxispeicher T1
| Aufgerufen (0) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rufnummer | QNr | Zeit | Punkte | Zielbereich | |
| Wartend (67) | ||
|---|---|---|
| Rufnummer | QNr | Punkte |
| L180 | 4206 | 138 |
| L328 | 4207 | 137 |
| M431 | 4208 | 135 |
| M208 | 4209 | 134 |
| L092 | 4211 | 131 |
| L178 | 4210 | 131 |
| L279 | 4212 | 128 |
| L163 | 4213 | 127 |
| L146 | 4214 | 122 |
| M261 | 4215 | 121 |
| M174 | 4216 | 120 |
| L287 | 4217 | 119 |
| M322 | 4218 | 119 |
| L583 | 4219 | 118 |
| L118 | 4220 | 115 |
| L252 | 4221 | 110 |
| L119 | 4222 | 110 |
| L265 | 4224 | 107 |
| L060 | 4223 | 107 |
| L271 | 4226 | 106 |
| M303 | 4227 | 102 |
| M150 | 4228 | 101 |
| M540 | 4229 | 98 |
| M143 | 4230 | 96 |
| L332 | 4231 | 96 |
| M448 | 4232 | 88 |
| L056 | 4233 | 86 |
| L244 | 4234 | 79 |
| M505 | 4235 | 74 |
| L334 | 4236 | 72 |
| M314 | 4237 | 66 |
| L581 | 4238 | 65 |
| L016 | 4239 | 64 |
| L280 | 4240 | 62 |
| M217 | 4241 | 62 |
| M252 | 4243 | 61 |
| L281 | 4242 | 61 |
| L172 | 4244 | 60 |
| M378 | 4246 | 54 |
| L269 | 4245 | 54 |
| M151 | 4247 | 53 |
| L046 | 4249 | 47 |
| L086 | 4250 | 46 |
| M057 | 4251 | 42 |
| L313 | 4252 | 39 |
| L247 | 4253 | 39 |
| M435 | 4254 | 38 |
| L179 | 4255 | 35 |
| M232 | 4256 | 34 |
| M382 | 4257 | 30 |
| L116 | 4258 | 30 |
| L470 | 4259 | 29 |
| L310 | 4260 | 28 |
| M158 | 4261 | 26 |
| L015 | 4262 | 25 |
| L169 | 4263 | 19 |
| M009 | 4265 | 16 |
| M139 | 4266 | 16 |
| M205 | 4264 | 16 |
| M311 | 4267 | 14 |
| M555 | 4268 | 7 |
| M225 | 4269 | 5 |
| L028 | 4270 | 3 |
| M161 | 4271 | 2 |
| L053 | 4272 | 1 |
| L311 | 4273 | 1 |
| L369 | 4274 | 0 |
Letzte Aktualisierung am 2026/03/29 06:42