Taxispeicher T1
| Aufgerufen (0) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rufnummer | QNr | Zeit | Punkte | Zielbereich | |
| Wartend (33) | ||
|---|---|---|
| Rufnummer | QNr | Punkte |
| M484 | 7526 | 174 |
| M161 | 7527 | 173 |
| M173 | 7530 | 172 |
| M320 | 7528 | 172 |
| M255 | 7531 | 171 |
| L461 | 7534 | 166 |
| M501 | 7539 | 162 |
| M065 | 7540 | 162 |
| L415 | 7542 | 161 |
| M258 | 7544 | 161 |
| M310 | 7541 | 161 |
| L497 | 7548 | 157 |
| L070 | 7549 | 156 |
| L481 | 7551 | 154 |
| M430 | 7553 | 153 |
| M420 | 7555 | 152 |
| L188 | 7556 | 151 |
| M194 | 7558 | 149 |
| M321 | 7566 | 141 |
| L456 | 7573 | 137 |
| M262 | 7571 | 137 |
| M475 | 7584 | 125 |
| L580 | 7589 | 116 |
| M435 | 7590 | 116 |
| M426 | 7594 | 107 |
| L160 | 7600 | 93 |
| L509 | 7602 | 86 |
| M209 | 7607 | 61 |
| M260 | 7611 | 32 |
| M198 | 7612 | 23 |
| L038 | 7615 | 14 |
| M383 | 7616 | 13 |
| M274 | 7617 | 9 |
Letzte Aktualisierung am 2026/02/23 00:10