Taxispeicher T1
| Aufgerufen (0) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rufnummer | QNr | Zeit | Punkte | Zielbereich | |
| Wartend (49) | ||
|---|---|---|
| Rufnummer | QNr | Punkte |
| L238 | 1603 | 111 |
| L122 | 1605 | 104 |
| M449 | 1604 | 104 |
| L581 | 1606 | 97 |
| L164 | 1607 | 94 |
| M250 | 1609 | 88 |
| L265 | 1610 | 87 |
| M544 | 1612 | 74 |
| L312 | 1613 | 73 |
| L097 | 1614 | 71 |
| L134 | 1616 | 70 |
| M448 | 1615 | 70 |
| L180 | 1617 | 64 |
| M431 | 1618 | 63 |
| M252 | 1620 | 62 |
| L290 | 1621 | 60 |
| L294 | 1622 | 56 |
| L127 | 1623 | 54 |
| L126 | 1624 | 54 |
| L251 | 1626 | 49 |
| L181 | 1625 | 49 |
| L247 | 1628 | 43 |
| M087 | 1627 | 43 |
| M216 | 1630 | 41 |
| M187 | 1629 | 41 |
| L146 | 1631 | 40 |
| M208 | 1632 | 39 |
| L072 | 1633 | 34 |
| L119 | 1634 | 33 |
| L279 | 1635 | 31 |
| M123 | 1637 | 31 |
| L167 | 1638 | 28 |
| L100 | 1639 | 23 |
| L108 | 1641 | 20 |
| L241 | 1640 | 19 |
| L084 | 1644 | 16 |
| L219 | 1643 | 16 |
| L228 | 1646 | 12 |
| M301 | 1645 | 12 |
| M213 | 1647 | 11 |
| L118 | 1648 | 11 |
| L229 | 1650 | 9 |
| L380 | 1651 | 9 |
| L378 | 1652 | 8 |
| M150 | 1653 | 7 |
| L179 | 1654 | 5 |
| M117 | 1655 | 4 |
| M089 | 1656 | 2 |
| L088 | 1657 | 1 |
Letzte Aktualisierung am 2026/01/02 05:16