Taxispeicher T1
| Aufgerufen (0) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rufnummer | QNr | Zeit | Punkte | Zielbereich | |
| Wartend (163) | ||
|---|---|---|
| Rufnummer | QNr | Punkte |
| L444 | 3433 | 202 |
| L360 | 3435 | 201 |
| L428 | 3437 | 193 |
| M008 | 3438 | 190 |
| M422 | 3439 | 190 |
| L163 | 3441 | 188 |
| L399 | 3440 | 188 |
| L195 | 3442 | 187 |
| L273 | 3443 | 187 |
| M119 | 3444 | 184 |
| M420 | 3445 | 184 |
| M293 | 3446 | 184 |
| L323 | 3448 | 179 |
| L147 | 3449 | 179 |
| L060 | 3451 | 178 |
| L358 | 3452 | 178 |
| M079 | 3450 | 177 |
| M162 | 3454 | 176 |
| M274 | 3453 | 176 |
| L175 | 3455 | 175 |
| M026 | 3456 | 173 |
| L446 | 3458 | 173 |
| M459 | 3457 | 172 |
| M133 | 3459 | 171 |
| L279 | 3462 | 169 |
| M448 | 3463 | 168 |
| L346 | 3460 | 168 |
| L423 | 3464 | 167 |
| L136 | 3465 | 165 |
| L480 | 3467 | 165 |
| M397 | 3466 | 164 |
| L122 | 3468 | 162 |
| M211 | 3469 | 161 |
| M519 | 3470 | 159 |
| M540 | 3472 | 158 |
| M259 | 3471 | 157 |
| M436 | 3473 | 156 |
| L129 | 3474 | 155 |
| L470 | 3476 | 154 |
| L026 | 3475 | 154 |
| L055 | 3477 | 153 |
| L501 | 3479 | 152 |
| L056 | 3480 | 149 |
| M341 | 3484 | 148 |
| M360 | 3482 | 148 |
| L416 | 3481 | 148 |
| L240 | 3485 | 148 |
| L495 | 3483 | 148 |
| L466 | 3486 | 147 |
| M137 | 3487 | 146 |
| L232 | 3488 | 144 |
| M310 | 3490 | 143 |
| M101 | 3491 | 141 |
| M027 | 3493 | 137 |
| L287 | 3495 | 137 |
| L104 | 3496 | 137 |
| L277 | 3494 | 137 |
| M283 | 3497 | 136 |
| M322 | 3498 | 135 |
| L081 | 3500 | 132 |
| L126 | 3499 | 132 |
| M164 | 3503 | 131 |
| M152 | 3502 | 131 |
| L224 | 3504 | 131 |
| M487 | 3501 | 131 |
| L265 | 3506 | 130 |
| L199 | 3505 | 130 |
| M488 | 3507 | 130 |
| M165 | 3509 | 129 |
| L063 | 3511 | 128 |
| L233 | 3510 | 128 |
| L363 | 3513 | 125 |
| M400 | 3516 | 124 |
| M208 | 3515 | 124 |
| L177 | 3514 | 124 |
| L138 | 3517 | 122 |
| L205 | 3519 | 122 |
| M301 | 3520 | 122 |
| L186 | 3518 | 122 |
| L014 | 3521 | 120 |
| M044 | 3522 | 118 |
| L065 | 3525 | 115 |
| L190 | 3526 | 115 |
| L479 | 3523 | 114 |
| L281 | 3529 | 112 |
| M472 | 3528 | 112 |
| M063 | 3527 | 112 |
| M206 | 3530 | 109 |
| L362 | 3532 | 108 |
| M339 | 3531 | 108 |
| L102 | 3535 | 107 |
| M031 | 3536 | 106 |
| M028 | 3537 | 105 |
| M513 | 3541 | 104 |
| L173 | 3539 | 104 |
| L243 | 3540 | 104 |
| L419 | 3538 | 104 |
| L066 | 3542 | 104 |
| L064 | 3543 | 103 |
| L369 | 3544 | 102 |
| L296 | 3548 | 101 |
| M374 | 3545 | 100 |
| L031 | 3547 | 100 |
| M354 | 3550 | 99 |
| M118 | 3549 | 99 |
| M106 | 3551 | 96 |
| M451 | 3552 | 96 |
| M403 | 3553 | 92 |
| M332 | 3554 | 91 |
| L041 | 3556 | 88 |
| L037 | 3557 | 84 |
| L425 | 3558 | 84 |
| M261 | 3559 | 81 |
| L144 | 3561 | 80 |
| L112 | 3562 | 80 |
| M037 | 3563 | 80 |
| L003 | 3560 | 79 |
| L408 | 3565 | 79 |
| L414 | 3564 | 79 |
| M188 | 3566 | 78 |
| M495 | 3567 | 74 |
| M213 | 3568 | 72 |
| L097 | 3569 | 71 |
| L239 | 3571 | 69 |
| L348 | 3570 | 69 |
| L310 | 3572 | 67 |
| L005 | 3573 | 66 |
| M234 | 3576 | 61 |
| L004 | 3575 | 61 |
| M378 | 3574 | 61 |
| L033 | 3577 | 60 |
| L162 | 3578 | 60 |
| M189 | 3579 | 59 |
| L215 | 3582 | 59 |
| M501 | 3581 | 58 |
| M316 | 3584 | 56 |
| M300 | 3583 | 55 |
| M098 | 3585 | 55 |
| L204 | 3587 | 53 |
| L009 | 3588 | 52 |
| M110 | 3590 | 50 |
| M380 | 3589 | 50 |
| M041 | 3594 | 46 |
| L113 | 3593 | 46 |
| M085 | 3595 | 42 |
| M059 | 3597 | 34 |
| L447 | 3598 | 28 |
| M198 | 3599 | 28 |
| M533 | 3600 | 26 |
| M463 | 3602 | 25 |
| M185 | 3603 | 22 |
| L087 | 3605 | 21 |
| L201 | 3606 | 19 |
| L202 | 3607 | 19 |
| M005 | 3608 | 19 |
| L443 | 3609 | 15 |
| L417 | 3610 | 12 |
| L011 | 3611 | 12 |
| L174 | 3612 | 3 |
| L025 | 3614 | 2 |
| M273 | 3615 | 2 |
| L221 | 3616 | 1 |
| L382 | 3617 | 0 |
Letzte Aktualisierung am 2026/05/02 17:50