Taxispeicher T1
| Aufgerufen (2) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rufnummer | QNr | Zeit | Punkte | Zielbereich | |
| M316 | 3080 | 02:05 | 165 | 1N | |
| L080 | 3081 | 00:15 | 159 | 1N | |
| Wartend (12) | ||
|---|---|---|
| Rufnummer | QNr | Punkte |
| M359 | 3083 | 149 |
| L506 | 3088 | 103 |
| M026 | 3087 | 103 |
| L481 | 3090 | 81 |
| L315 | 3093 | 66 |
| L031 | 3094 | 53 |
| M159 | 3095 | 49 |
| L026 | 3096 | 41 |
| L159 | 3099 | 23 |
| L458 | 3101 | 10 |
| L404 | 3102 | 5 |
| L118 | 3103 | 4 |
Letzte Aktualisierung am 2026/03/18 08:51