Taxispeicher T1
| Aufgerufen (0) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rufnummer | QNr | Zeit | Punkte | Zielbereich | |
| Wartend (28) | ||
|---|---|---|
| Rufnummer | QNr | Punkte |
| M522 | 8190 | 110 |
| M182 | 8191 | 110 |
| M235 | 8192 | 108 |
| M260 | 8195 | 104 |
| M184 | 8194 | 104 |
| L386 | 8197 | 103 |
| M383 | 8198 | 102 |
| L087 | 8201 | 96 |
| M114 | 8202 | 95 |
| M014 | 8210 | 81 |
| L250 | 8212 | 77 |
| M101 | 8214 | 75 |
| L275 | 8219 | 72 |
| M471 | 8218 | 72 |
| M483 | 8216 | 72 |
| M435 | 8220 | 68 |
| L274 | 8227 | 54 |
| M448 | 8231 | 51 |
| M121 | 8233 | 49 |
| L350 | 8235 | 48 |
| L288 | 8236 | 47 |
| M414 | 8239 | 42 |
| L027 | 8242 | 38 |
| L139 | 8241 | 38 |
| L248 | 8243 | 33 |
| L050 | 8245 | 28 |
| M250 | 8246 | 27 |
| M078 | 8249 | 23 |
Letzte Aktualisierung am 2026/01/19 00:09