Taxispeicher T1
| Aufgerufen (1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rufnummer | QNr | Zeit | Punkte | Zielbereich | |
| M371 | 1003 | 00:51 | 229 | 1N | |
| Wartend (127) | ||
|---|---|---|
| Rufnummer | QNr | Punkte |
| L093 | 1000 | 228 |
| L243 | 1005 | 228 |
| L231 | 1004 | 227 |
| M324 | 1006 | 227 |
| L175 | 1008 | 225 |
| M216 | 1009 | 222 |
| L400 | 1012 | 218 |
| L004 | 1013 | 218 |
| M540 | 1011 | 218 |
| M119 | 1015 | 215 |
| L064 | 1016 | 213 |
| L579 | 1017 | 212 |
| L164 | 1018 | 211 |
| M123 | 1020 | 211 |
| L338 | 1022 | 208 |
| L034 | 1021 | 208 |
| L460 | 1023 | 206 |
| M459 | 1024 | 206 |
| L353 | 1025 | 204 |
| M152 | 1026 | 204 |
| M164 | 1028 | 200 |
| M357 | 1029 | 200 |
| M166 | 1027 | 200 |
| L158 | 1031 | 198 |
| L173 | 1030 | 198 |
| L363 | 1035 | 196 |
| L020 | 1034 | 195 |
| L297 | 1033 | 195 |
| M188 | 1036 | 194 |
| M137 | 1037 | 193 |
| L219 | 1040 | 193 |
| L335 | 1039 | 193 |
| L107 | 1042 | 192 |
| L085 | 1041 | 191 |
| M354 | 1043 | 190 |
| L382 | 1044 | 187 |
| L479 | 1045 | 186 |
| L153 | 1046 | 185 |
| L017 | 1047 | 184 |
| M316 | 1048 | 182 |
| L120 | 1051 | 181 |
| M488 | 1049 | 181 |
| L312 | 1050 | 181 |
| M430 | 1053 | 177 |
| M093 | 1052 | 177 |
| M151 | 1055 | 176 |
| L095 | 1056 | 175 |
| M176 | 1054 | 175 |
| L129 | 1057 | 174 |
| M011 | 1058 | 172 |
| L287 | 1059 | 169 |
| M155 | 1061 | 166 |
| L350 | 1064 | 165 |
| L502 | 1063 | 165 |
| L104 | 1062 | 165 |
| L239 | 1065 | 163 |
| L051 | 1066 | 162 |
| M448 | 1067 | 161 |
| L023 | 1068 | 160 |
| M059 | 1069 | 160 |
| L274 | 1071 | 157 |
| M467 | 1070 | 156 |
| L317 | 1074 | 152 |
| M261 | 1073 | 151 |
| L207 | 1075 | 150 |
| L477 | 1076 | 150 |
| L202 | 1077 | 149 |
| L580 | 1078 | 147 |
| L504 | 1079 | 143 |
| M343 | 1080 | 141 |
| M065 | 1081 | 137 |
| L234 | 1082 | 135 |
| L265 | 1083 | 132 |
| M092 | 1084 | 128 |
| L577 | 1085 | 126 |
| L458 | 1086 | 123 |
| L346 | 1087 | 119 |
| L028 | 1088 | 116 |
| M047 | 1090 | 113 |
| M258 | 1089 | 112 |
| M160 | 1091 | 104 |
| M339 | 1093 | 102 |
| M310 | 1096 | 100 |
| L360 | 1094 | 100 |
| M227 | 1098 | 97 |
| L201 | 1097 | 97 |
| L325 | 1101 | 93 |
| M091 | 1100 | 92 |
| L033 | 1103 | 91 |
| L440 | 1102 | 91 |
| L332 | 1104 | 90 |
| L027 | 1105 | 86 |
| M400 | 1107 | 84 |
| L024 | 1106 | 84 |
| L406 | 1108 | 82 |
| M180 | 1109 | 80 |
| M246 | 1110 | 80 |
| L220 | 1112 | 75 |
| L069 | 1114 | 72 |
| M265 | 1113 | 72 |
| M158 | 1115 | 71 |
| L205 | 1116 | 55 |
| L386 | 1117 | 54 |
| L293 | 1119 | 42 |
| M077 | 1118 | 42 |
| M225 | 1120 | 39 |
| L314 | 1121 | 39 |
| L092 | 1124 | 38 |
| L141 | 1122 | 38 |
| M209 | 1127 | 31 |
| M055 | 1126 | 31 |
| L189 | 1128 | 29 |
| M034 | 1129 | 29 |
| M081 | 1131 | 27 |
| L299 | 1130 | 26 |
| M211 | 1133 | 26 |
| L197 | 1134 | 25 |
| L246 | 1135 | 25 |
| M466 | 1138 | 13 |
| L450 | 1140 | 12 |
| L238 | 1139 | 12 |
| L160 | 1141 | 10 |
| M356 | 1143 | 8 |
| L058 | 1144 | 5 |
| M109 | 1148 | 3 |
| L370 | 1146 | 3 |
| M208 | 1147 | 3 |
Letzte Aktualisierung am 2026/01/31 19:20