Taxispeicher T1
| Aufgerufen (0) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rufnummer | QNr | Zeit | Punkte | Zielbereich | |
| Wartend (56) | ||
|---|---|---|
| Rufnummer | QNr | Punkte |
| M297 | 2032 | 82 |
| L243 | 2031 | 82 |
| L252 | 2033 | 78 |
| M544 | 2034 | 73 |
| M144 | 2035 | 71 |
| L581 | 2037 | 69 |
| M208 | 2038 | 68 |
| M162 | 2039 | 65 |
| M090 | 2040 | 63 |
| L072 | 2041 | 62 |
| M196 | 2042 | 60 |
| L294 | 2044 | 59 |
| L181 | 2043 | 59 |
| M272 | 2045 | 55 |
| M211 | 2046 | 54 |
| L287 | 2047 | 50 |
| L091 | 2048 | 49 |
| L251 | 2049 | 49 |
| M414 | 2050 | 46 |
| M311 | 2052 | 44 |
| L228 | 2054 | 41 |
| L120 | 2056 | 41 |
| M161 | 2057 | 41 |
| L247 | 2053 | 41 |
| L167 | 2055 | 41 |
| L118 | 2059 | 40 |
| M023 | 2060 | 39 |
| L180 | 2061 | 37 |
| L119 | 2062 | 36 |
| L236 | 2063 | 36 |
| L279 | 2064 | 35 |
| L146 | 2065 | 31 |
| M236 | 2067 | 27 |
| L280 | 2068 | 25 |
| L414 | 2070 | 25 |
| M502 | 2069 | 25 |
| M216 | 2071 | 24 |
| L241 | 2072 | 23 |
| M150 | 2073 | 21 |
| L378 | 2075 | 19 |
| M121 | 2074 | 19 |
| L244 | 2076 | 11 |
| L184 | 2077 | 11 |
| M258 | 2079 | 9 |
| L271 | 2080 | 8 |
| L245 | 2081 | 5 |
| L034 | 2083 | 5 |
| M301 | 2084 | 5 |
| M139 | 2082 | 5 |
| M163 | 2085 | 5 |
| L213 | 2086 | 4 |
| M086 | 2087 | 4 |
| L334 | 2088 | 3 |
| L363 | 2089 | 3 |
| M117 | 2090 | 2 |
| M276 | 2092 | 0 |
Letzte Aktualisierung am 2026/02/19 05:29