Taxispeicher T1
| Aufgerufen (2) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rufnummer | QNr | Zeit | Punkte | Zielbereich | |
| M236 | 1535 | 00:39 | 37 | 1S | |
| M131 | 1537 | 00:29 | 36 | 1S | |
| Wartend (13) | ||
|---|---|---|
| Rufnummer | QNr | Punkte |
| L051 | 1538 | 35 |
| M380 | 1539 | 34 |
| L168 | 1543 | 25 |
| L008 | 1542 | 25 |
| M129 | 1544 | 23 |
| L033 | 1545 | 22 |
| M318 | 1547 | 19 |
| M257 | 1549 | 16 |
| M113 | 1551 | 4 |
| L233 | 1554 | 3 |
| L038 | 1553 | 3 |
| L306 | 1555 | 1 |
| L189 | 1556 | 0 |
Letzte Aktualisierung am 2025/11/27 23:34