Taxispeicher T1
| Aufgerufen (0) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rufnummer | QNr | Zeit | Punkte | Zielbereich | |
| Wartend (63) | ||
|---|---|---|
| Rufnummer | QNr | Punkte |
| L025 | 8082 | 65 |
| L063 | 8084 | 64 |
| L168 | 8085 | 63 |
| M376 | 8086 | 62 |
| L331 | 8087 | 58 |
| L412 | 8089 | 57 |
| M248 | 8088 | 57 |
| L160 | 8090 | 54 |
| M224 | 8091 | 52 |
| M216 | 8092 | 50 |
| M059 | 8093 | 49 |
| L005 | 8096 | 46 |
| M262 | 8095 | 45 |
| L278 | 8100 | 44 |
| L443 | 8098 | 44 |
| M414 | 8097 | 44 |
| M244 | 8099 | 44 |
| M181 | 8102 | 41 |
| M080 | 8101 | 41 |
| L215 | 8104 | 40 |
| M276 | 8103 | 40 |
| M131 | 8105 | 38 |
| L113 | 8106 | 38 |
| M061 | 8107 | 37 |
| L199 | 8108 | 37 |
| L006 | 8111 | 34 |
| M316 | 8110 | 34 |
| L012 | 8112 | 31 |
| M293 | 8116 | 30 |
| L203 | 8114 | 30 |
| L378 | 8115 | 30 |
| L456 | 8113 | 29 |
| M096 | 8117 | 29 |
| L221 | 8118 | 28 |
| M198 | 8119 | 27 |
| L384 | 8121 | 26 |
| L070 | 8120 | 26 |
| L144 | 8123 | 25 |
| L037 | 8122 | 25 |
| M121 | 8124 | 25 |
| L269 | 8125 | 24 |
| L153 | 8126 | 21 |
| M260 | 8129 | 21 |
| L366 | 8127 | 21 |
| L277 | 8130 | 20 |
| M421 | 8131 | 20 |
| M397 | 8134 | 16 |
| M196 | 8132 | 16 |
| L346 | 8135 | 15 |
| M321 | 8136 | 15 |
| M487 | 8137 | 14 |
| M344 | 8139 | 13 |
| L288 | 8138 | 13 |
| M451 | 8140 | 12 |
| L104 | 8141 | 10 |
| L373 | 8142 | 10 |
| M297 | 8143 | 9 |
| L249 | 8144 | 8 |
| M491 | 8145 | 7 |
| M097 | 8147 | 6 |
| L429 | 8146 | 6 |
| M267 | 8148 | 5 |
| M380 | 8149 | 1 |
Letzte Aktualisierung am 2026/03/31 23:35