Taxispeicher T1
| Aufgerufen (0) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rufnummer | QNr | Zeit | Punkte | Zielbereich | |
| Wartend (73) | ||
|---|---|---|
| Rufnummer | QNr | Punkte |
| L085 | 8719 | 100 |
| L072 | 8720 | 97 |
| M196 | 8721 | 91 |
| L180 | 8722 | 89 |
| L442 | 8723 | 89 |
| L247 | 8725 | 88 |
| L119 | 8724 | 88 |
| M208 | 8726 | 87 |
| M216 | 8727 | 83 |
| L005 | 8729 | 81 |
| M414 | 8730 | 76 |
| L167 | 8732 | 74 |
| L279 | 8731 | 74 |
| L581 | 8734 | 72 |
| L252 | 8735 | 69 |
| M139 | 8736 | 69 |
| M400 | 8738 | 68 |
| L118 | 8739 | 68 |
| M252 | 8740 | 67 |
| L241 | 8737 | 67 |
| M477 | 8743 | 65 |
| L120 | 8741 | 65 |
| M265 | 8742 | 65 |
| L571 | 8745 | 62 |
| L583 | 8744 | 62 |
| L280 | 8746 | 59 |
| L323 | 8747 | 59 |
| L245 | 8748 | 59 |
| M505 | 8749 | 59 |
| L334 | 8750 | 59 |
| M020 | 8751 | 58 |
| M297 | 8752 | 57 |
| L175 | 8753 | 56 |
| M161 | 8755 | 54 |
| M312 | 8756 | 51 |
| L034 | 8757 | 50 |
| M249 | 8758 | 50 |
| M117 | 8759 | 48 |
| L271 | 8760 | 48 |
| M121 | 8761 | 47 |
| L378 | 8763 | 45 |
| L213 | 8762 | 45 |
| M366 | 8764 | 43 |
| L244 | 8766 | 42 |
| M439 | 8767 | 41 |
| M225 | 8769 | 40 |
| L324 | 8770 | 40 |
| M213 | 8768 | 40 |
| M301 | 8771 | 39 |
| M258 | 8772 | 38 |
| L163 | 8773 | 36 |
| L015 | 8774 | 32 |
| L507 | 8777 | 32 |
| M163 | 8775 | 32 |
| L228 | 8776 | 32 |
| M311 | 8778 | 30 |
| M086 | 8779 | 28 |
| L146 | 8780 | 25 |
| L306 | 8781 | 25 |
| M309 | 8782 | 24 |
| M153 | 8783 | 24 |
| L344 | 8784 | 18 |
| M394 | 8785 | 16 |
| L287 | 8786 | 14 |
| M324 | 8787 | 14 |
| L235 | 8788 | 11 |
| L093 | 8789 | 8 |
| M198 | 8790 | 8 |
| L318 | 8792 | 3 |
| L305 | 8793 | 1 |
| M264 | 8795 | 0 |
| L078 | 8794 | 0 |
| M085 | 8796 | 0 |
Letzte Aktualisierung am 2026/02/17 06:04