Taxispeicher T1
| Aufgerufen (0) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rufnummer | QNr | Zeit | Punkte | Zielbereich | |
| Wartend (77) | ||
|---|---|---|
| Rufnummer | QNr | Punkte |
| L415 | 8410 | 86 |
| L317 | 8411 | 86 |
| L228 | 8412 | 84 |
| L442 | 8413 | 83 |
| M208 | 8414 | 82 |
| L180 | 8415 | 82 |
| L083 | 8417 | 80 |
| L091 | 8418 | 80 |
| L119 | 8416 | 80 |
| L181 | 8419 | 79 |
| L072 | 8420 | 74 |
| L084 | 8421 | 74 |
| M144 | 8422 | 73 |
| L127 | 8424 | 72 |
| L126 | 8423 | 72 |
| L015 | 8426 | 70 |
| L040 | 8428 | 66 |
| L146 | 8429 | 65 |
| L279 | 8430 | 64 |
| L085 | 8431 | 63 |
| L282 | 8433 | 57 |
| L301 | 8434 | 53 |
| L294 | 8435 | 52 |
| M182 | 8436 | 51 |
| M414 | 8437 | 51 |
| M417 | 8438 | 49 |
| L583 | 8440 | 48 |
| L299 | 8439 | 48 |
| M435 | 8441 | 47 |
| M123 | 8442 | 45 |
| L225 | 8443 | 44 |
| L167 | 8444 | 43 |
| M439 | 8445 | 43 |
| M249 | 8447 | 42 |
| L241 | 8446 | 42 |
| L012 | 8448 | 41 |
| M139 | 8449 | 41 |
| M533 | 8450 | 40 |
| L244 | 8452 | 39 |
| M436 | 8451 | 39 |
| L281 | 8453 | 38 |
| L118 | 8455 | 36 |
| L185 | 8454 | 36 |
| M154 | 8457 | 33 |
| M038 | 8456 | 33 |
| L054 | 8458 | 31 |
| M216 | 8459 | 30 |
| L324 | 8460 | 30 |
| M150 | 8461 | 29 |
| M090 | 8462 | 26 |
| M322 | 8463 | 26 |
| L271 | 8465 | 24 |
| L414 | 8464 | 24 |
| M065 | 8466 | 23 |
| L378 | 8467 | 22 |
| L318 | 8468 | 19 |
| L011 | 8469 | 18 |
| M531 | 8470 | 17 |
| L235 | 8471 | 17 |
| L213 | 8472 | 15 |
| L334 | 8473 | 15 |
| L047 | 8474 | 15 |
| L265 | 8476 | 13 |
| M225 | 8477 | 13 |
| L245 | 8475 | 13 |
| L162 | 8479 | 11 |
| M258 | 8478 | 11 |
| L478 | 8480 | 10 |
| M468 | 8482 | 9 |
| M161 | 8483 | 8 |
| M037 | 8485 | 4 |
| M117 | 8486 | 2 |
| M142 | 8487 | 2 |
| M382 | 8489 | 1 |
| M232 | 8492 | 0 |
| M199 | 8491 | 0 |
| L037 | 8490 | 0 |
Letzte Aktualisierung am 2026/01/30 05:40