Taxispeicher T1
| Aufgerufen (0) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rufnummer | QNr | Zeit | Punkte | Zielbereich | |
| Wartend (22) | ||
|---|---|---|
| Rufnummer | QNr | Punkte |
| M297 | 6305 | 36 |
| M250 | 6306 | 36 |
| M507 | 6307 | 35 |
| L243 | 6309 | 32 |
| L290 | 6310 | 32 |
| L164 | 6308 | 32 |
| L097 | 6311 | 30 |
| L228 | 6313 | 16 |
| L279 | 6314 | 14 |
| L294 | 6315 | 13 |
| L083 | 6316 | 10 |
| M174 | 6317 | 10 |
| M196 | 6320 | 8 |
| M144 | 6321 | 8 |
| M208 | 6319 | 8 |
| L180 | 6323 | 6 |
| L054 | 6324 | 5 |
| L214 | 6325 | 3 |
| L442 | 6327 | 2 |
| L015 | 6326 | 2 |
| L127 | 6329 | 1 |
| L126 | 6328 | 1 |
Letzte Aktualisierung am 2026/01/29 04:27