Taxispeicher T1
| Aufgerufen (0) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rufnummer | QNr | Zeit | Punkte | Zielbereich | |
| Wartend (52) | ||
|---|---|---|
| Rufnummer | QNr | Punkte |
| L214 | 3414 | 78 |
| L251 | 3415 | 67 |
| L442 | 3416 | 65 |
| L151 | 3417 | 62 |
| M431 | 3418 | 60 |
| L181 | 3419 | 59 |
| L290 | 3420 | 58 |
| M144 | 3421 | 58 |
| L127 | 3422 | 57 |
| L126 | 3423 | 57 |
| L228 | 3424 | 54 |
| L332 | 3425 | 53 |
| L164 | 3426 | 52 |
| M208 | 3428 | 51 |
| L083 | 3427 | 50 |
| L183 | 3430 | 45 |
| L203 | 3431 | 44 |
| L030 | 3433 | 44 |
| L294 | 3434 | 43 |
| M474 | 3432 | 43 |
| L116 | 3436 | 35 |
| L119 | 3437 | 31 |
| L015 | 3438 | 31 |
| M217 | 3439 | 30 |
| L482 | 3440 | 28 |
| M544 | 3441 | 27 |
| M141 | 3442 | 26 |
| L134 | 3443 | 26 |
| L271 | 3444 | 24 |
| M184 | 3445 | 20 |
| L243 | 3447 | 18 |
| M297 | 3446 | 18 |
| M531 | 3448 | 16 |
| M161 | 3449 | 14 |
| M207 | 3451 | 12 |
| L241 | 3450 | 12 |
| M468 | 3453 | 11 |
| L581 | 3452 | 11 |
| L446 | 3454 | 10 |
| L129 | 3457 | 9 |
| M236 | 3456 | 8 |
| M005 | 3459 | 8 |
| M252 | 3458 | 8 |
| M047 | 3460 | 7 |
| M159 | 3461 | 6 |
| M435 | 3463 | 6 |
| M004 | 3462 | 6 |
| L247 | 3464 | 5 |
| L146 | 3465 | 4 |
| L334 | 3466 | 4 |
| L311 | 3468 | 3 |
| M324 | 3467 | 3 |
Letzte Aktualisierung am 2026/04/22 04:54