Taxispeicher T1
| Aufgerufen (0) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rufnummer | QNr | Zeit | Punkte | Zielbereich | |
| Wartend (23) | ||
|---|---|---|
| Rufnummer | QNr | Punkte |
| L228 | 4110 | 27 |
| L411 | 4111 | 25 |
| L180 | 4112 | 23 |
| M174 | 4113 | 23 |
| L146 | 4114 | 22 |
| L127 | 4115 | 20 |
| L181 | 4116 | 18 |
| M028 | 4118 | 15 |
| M139 | 4117 | 15 |
| L118 | 4120 | 13 |
| M207 | 4121 | 12 |
| M417 | 4122 | 11 |
| L084 | 4123 | 11 |
| M414 | 4124 | 10 |
| M216 | 4126 | 6 |
| L252 | 4127 | 6 |
| L279 | 4128 | 6 |
| M150 | 4129 | 5 |
| E042 | 4131 | 4 |
| L282 | 4132 | 3 |
| M091 | 4134 | 0 |
| L085 | 4133 | 0 |
| M301 | 4135 | 0 |
Letzte Aktualisierung am 2025/12/12 05:11