Taxispeicher T1
| Aufgerufen (2) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rufnummer | QNr | Zeit | Punkte | Zielbereich | |
| M236 | 1614 | 00:36 | 65 | 1N | |
| M150 | 1616 | 00:36 | 59 | 1S | |
| Wartend (63) | ||
|---|---|---|
| Rufnummer | QNr | Punkte |
| M437 | 1618 | 59 |
| L039 | 1619 | 59 |
| L015 | 1617 | 59 |
| M298 | 1622 | 57 |
| L302 | 1623 | 57 |
| L073 | 1621 | 57 |
| M425 | 1620 | 57 |
| L373 | 1624 | 56 |
| M215 | 1626 | 55 |
| M117 | 1625 | 55 |
| M246 | 1627 | 54 |
| M418 | 1630 | 53 |
| L221 | 1631 | 53 |
| M296 | 1629 | 53 |
| M392 | 1632 | 50 |
| L325 | 1634 | 49 |
| M471 | 1635 | 49 |
| M419 | 1638 | 48 |
| L070 | 1637 | 48 |
| M247 | 1639 | 45 |
| L136 | 1640 | 44 |
| M151 | 1641 | 43 |
| L443 | 1642 | 41 |
| L299 | 1643 | 40 |
| L346 | 1644 | 38 |
| M161 | 1645 | 37 |
| L440 | 1647 | 34 |
| M250 | 1648 | 32 |
| M251 | 1649 | 32 |
| M062 | 1650 | 31 |
| L274 | 1653 | 30 |
| L009 | 1651 | 30 |
| L324 | 1655 | 27 |
| M076 | 1654 | 27 |
| M209 | 1657 | 26 |
| M435 | 1656 | 26 |
| L360 | 1658 | 23 |
| M291 | 1659 | 23 |
| M321 | 1660 | 21 |
| M312 | 1662 | 19 |
| L132 | 1663 | 18 |
| L577 | 1664 | 16 |
| M430 | 1665 | 16 |
| M208 | 1666 | 15 |
| M155 | 1667 | 14 |
| L331 | 1669 | 14 |
| L081 | 1670 | 14 |
| L456 | 1668 | 14 |
| L278 | 1672 | 13 |
| M021 | 1673 | 13 |
| M297 | 1674 | 12 |
| M260 | 1675 | 10 |
| M370 | 1676 | 8 |
| L490 | 1678 | 7 |
| L287 | 1679 | 7 |
| L345 | 1680 | 7 |
| L076 | 1677 | 7 |
| L301 | 1681 | 6 |
| L007 | 1682 | 5 |
| M503 | 1686 | 3 |
| L386 | 1685 | 3 |
| M162 | 1687 | 2 |
| L393 | 1688 | 0 |
Letzte Aktualisierung am 2026/02/12 23:00