Taxispeicher T1
| Aufgerufen (0) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rufnummer | QNr | Zeit | Punkte | Zielbereich | |
| Wartend (32) | ||
|---|---|---|
| Rufnummer | QNr | Punkte |
| M295 | 6813 | 30 |
| L490 | 6815 | 29 |
| L105 | 6814 | 29 |
| L450 | 6816 | 28 |
| L403 | 6817 | 26 |
| M121 | 6819 | 25 |
| L162 | 6818 | 24 |
| L002 | 6820 | 23 |
| L158 | 6821 | 23 |
| L033 | 6822 | 22 |
| M260 | 6823 | 22 |
| M181 | 6824 | 18 |
| L076 | 6825 | 18 |
| M059 | 6826 | 16 |
| M266 | 6828 | 15 |
| M288 | 6829 | 13 |
| L087 | 6830 | 11 |
| L404 | 6833 | 10 |
| M320 | 6832 | 10 |
| L497 | 6831 | 10 |
| M100 | 6834 | 9 |
| M418 | 6837 | 8 |
| M211 | 6839 | 8 |
| L417 | 6836 | 8 |
| M491 | 6838 | 8 |
| M513 | 6835 | 8 |
| M463 | 6841 | 7 |
| L325 | 6840 | 7 |
| M053 | 6842 | 6 |
| L361 | 6844 | 5 |
| M487 | 6843 | 5 |
| M476 | 6845 | 2 |
Letzte Aktualisierung am 2026/03/30 23:55