Taxispeicher T1
| Aufgerufen (0) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rufnummer | QNr | Zeit | Punkte | Zielbereich | |
| Wartend (77) | ||
|---|---|---|
| Rufnummer | QNr | Punkte |
| M196 | 7677 | 134 |
| L083 | 7679 | 133 |
| L134 | 7678 | 132 |
| L442 | 7680 | 132 |
| L180 | 7681 | 130 |
| M448 | 7682 | 127 |
| M047 | 7683 | 124 |
| L181 | 7684 | 122 |
| L421 | 7685 | 120 |
| L119 | 7686 | 118 |
| L323 | 7688 | 117 |
| L167 | 7689 | 115 |
| L072 | 7687 | 115 |
| L085 | 7690 | 113 |
| L052 | 7691 | 110 |
| M217 | 7692 | 110 |
| L116 | 7694 | 107 |
| L241 | 7697 | 105 |
| L120 | 7696 | 105 |
| L279 | 7698 | 103 |
| M123 | 7699 | 102 |
| L583 | 7700 | 101 |
| M036 | 7701 | 98 |
| M447 | 7702 | 97 |
| L004 | 7703 | 93 |
| L127 | 7704 | 91 |
| M277 | 7706 | 89 |
| M258 | 7705 | 89 |
| L098 | 7707 | 89 |
| L118 | 7708 | 86 |
| M540 | 7709 | 85 |
| M139 | 7711 | 84 |
| L084 | 7710 | 84 |
| L287 | 7712 | 73 |
| M232 | 7713 | 71 |
| L163 | 7714 | 71 |
| L271 | 7715 | 70 |
| L280 | 7716 | 66 |
| L213 | 7717 | 65 |
| M208 | 7718 | 63 |
| L244 | 7719 | 62 |
| L056 | 7720 | 61 |
| L111 | 7721 | 61 |
| M312 | 7723 | 58 |
| L367 | 7724 | 58 |
| L011 | 7725 | 56 |
| L149 | 7726 | 54 |
| L311 | 7727 | 53 |
| M168 | 7728 | 49 |
| M414 | 7729 | 46 |
| M585 | 7730 | 44 |
| M423 | 7731 | 43 |
| L086 | 7733 | 39 |
| M522 | 7734 | 38 |
| M121 | 7735 | 33 |
| M476 | 7737 | 32 |
| L172 | 7739 | 30 |
| M142 | 7740 | 29 |
| L417 | 7741 | 27 |
| M378 | 7742 | 27 |
| M483 | 7743 | 27 |
| M225 | 7745 | 22 |
| L164 | 7744 | 22 |
| L448 | 7747 | 19 |
| L423 | 7746 | 19 |
| L016 | 7748 | 17 |
| L100 | 7749 | 13 |
| M185 | 7751 | 11 |
| L078 | 7752 | 10 |
| L501 | 7753 | 10 |
| L202 | 7754 | 9 |
| L146 | 7755 | 7 |
| L466 | 7756 | 6 |
| L304 | 7759 | 5 |
| M249 | 7758 | 5 |
| M159 | 7757 | 5 |
| M452 | 7760 | 5 |
Letzte Aktualisierung am 2026/03/21 06:28