Taxispeicher T1
| Aufgerufen (0) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rufnummer | QNr | Zeit | Punkte | Zielbereich | |
| Wartend (23) | ||
|---|---|---|
| Rufnummer | QNr | Punkte |
| L265 | 6605 | 20 |
| L294 | 6606 | 15 |
| M208 | 6607 | 14 |
| M123 | 6608 | 13 |
| L083 | 6609 | 13 |
| L312 | 6610 | 13 |
| M174 | 6611 | 11 |
| M178 | 6615 | 10 |
| L332 | 6614 | 10 |
| L054 | 6613 | 10 |
| L252 | 6612 | 10 |
| M311 | 6617 | 10 |
| M213 | 6616 | 10 |
| M260 | 6619 | 9 |
| L228 | 6618 | 9 |
| L127 | 6620 | 9 |
| M161 | 6621 | 8 |
| M264 | 6622 | 7 |
| M544 | 6624 | 5 |
| M303 | 6623 | 5 |
| L248 | 6625 | 3 |
| M146 | 6626 | 3 |
| M571 | 6627 | 0 |
Letzte Aktualisierung am 2026/09/08 04:33