Taxispeicher T1
| Aufgerufen (0) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rufnummer | QNr | Zeit | Punkte | Zielbereich | |
| Wartend (128) | ||
|---|---|---|
| Rufnummer | QNr | Punkte |
| M303 | 8415 | 191 |
| L478 | 8417 | 186 |
| M225 | 8420 | 180 |
| M161 | 8419 | 180 |
| L087 | 8421 | 175 |
| L273 | 8422 | 174 |
| L421 | 8423 | 174 |
| M073 | 8426 | 170 |
| L470 | 8424 | 170 |
| L163 | 8425 | 170 |
| M429 | 8427 | 168 |
| L281 | 8428 | 166 |
| M283 | 8429 | 164 |
| L138 | 8430 | 162 |
| M423 | 8431 | 160 |
| M476 | 8433 | 158 |
| M309 | 8434 | 158 |
| M216 | 8436 | 157 |
| M417 | 8432 | 157 |
| M232 | 8435 | 157 |
| M468 | 8437 | 156 |
| L466 | 8438 | 154 |
| L458 | 8439 | 152 |
| L252 | 8440 | 151 |
| L323 | 8441 | 150 |
| L327 | 8444 | 148 |
| L315 | 8443 | 148 |
| L178 | 8442 | 148 |
| M057 | 8445 | 147 |
| L054 | 8447 | 144 |
| L328 | 8446 | 144 |
| M150 | 8448 | 144 |
| M265 | 8449 | 144 |
| M042 | 8450 | 135 |
| M207 | 8451 | 135 |
| L270 | 8452 | 134 |
| L582 | 8453 | 131 |
| M451 | 8455 | 129 |
| L112 | 8454 | 129 |
| L078 | 8456 | 127 |
| M083 | 8457 | 126 |
| L305 | 8458 | 118 |
| L177 | 8460 | 118 |
| M043 | 8461 | 116 |
| M501 | 8459 | 116 |
| L226 | 8462 | 114 |
| M335 | 8464 | 108 |
| L172 | 8465 | 107 |
| L397 | 8466 | 106 |
| L140 | 8467 | 100 |
| M142 | 8468 | 100 |
| L258 | 8469 | 99 |
| M028 | 8470 | 99 |
| L100 | 8471 | 96 |
| M418 | 8475 | 95 |
| M464 | 8472 | 95 |
| M316 | 8474 | 95 |
| L044 | 8473 | 95 |
| L490 | 8476 | 94 |
| L254 | 8477 | 94 |
| L121 | 8480 | 93 |
| L479 | 8479 | 93 |
| M486 | 8478 | 93 |
| L338 | 8481 | 90 |
| M018 | 8483 | 89 |
| M213 | 8484 | 88 |
| M522 | 8485 | 87 |
| L206 | 8482 | 87 |
| M281 | 8486 | 85 |
| L227 | 8487 | 82 |
| M311 | 8488 | 81 |
| M400 | 8489 | 80 |
| L242 | 8492 | 78 |
| L507 | 8491 | 78 |
| L116 | 8490 | 77 |
| M233 | 8493 | 75 |
| L579 | 8494 | 75 |
| L228 | 8495 | 74 |
| M482 | 8496 | 73 |
| L213 | 8497 | 70 |
| M431 | 8499 | 68 |
| L416 | 8498 | 68 |
| L236 | 8500 | 67 |
| L187 | 8501 | 61 |
| M085 | 8503 | 61 |
| L230 | 8502 | 61 |
| L047 | 8504 | 61 |
| M260 | 8505 | 60 |
| M115 | 8507 | 59 |
| L122 | 8506 | 59 |
| L091 | 8508 | 55 |
| L053 | 8509 | 54 |
| M357 | 8511 | 52 |
| M526 | 8510 | 52 |
| M228 | 8512 | 50 |
| M036 | 8513 | 46 |
| L041 | 8514 | 45 |
| M030 | 8515 | 44 |
| M436 | 8516 | 43 |
| M250 | 8517 | 42 |
| M160 | 8518 | 41 |
| M277 | 8521 | 40 |
| M016 | 8522 | 39 |
| M241 | 8525 | 38 |
| M502 | 8523 | 37 |
| L102 | 8528 | 35 |
| M103 | 8530 | 34 |
| L025 | 8531 | 33 |
| M211 | 8532 | 32 |
| L331 | 8533 | 30 |
| L175 | 8534 | 29 |
| L202 | 8535 | 27 |
| L097 | 8536 | 26 |
| M006 | 8537 | 23 |
| L079 | 8539 | 21 |
| L348 | 8538 | 21 |
| L247 | 8541 | 16 |
| M324 | 8543 | 15 |
| M044 | 8546 | 13 |
| L299 | 8544 | 13 |
| M151 | 8542 | 13 |
| L444 | 8545 | 13 |
| L243 | 8547 | 12 |
| L215 | 8548 | 7 |
| L442 | 8550 | 3 |
| L410 | 8549 | 3 |
| L164 | 8551 | 1 |
| L412 | 8552 | 1 |
Letzte Aktualisierung am 2026/01/25 08:35